Barrière Hesco également nommée bastion hesco, mur de défense hesco, cage de sable, boîte de gabion soudé, etc.
Description du produit
Description du produit
Barrière Hesco également nommée bastion hesco, mur de défense hesco, cage de sable, boîte de gabion soudé, etc. Les unités peuvent être étendues et assemblées à l'aide des broches de jonction fournies. Il est facile à installer avec une main-d'œuvre minimale et un équipement couramment disponible. Après avoir été étendu, il est rempli de sable, de pierre, puis de barrière hesco comme un mur de défense ou un bunker, il est largement utilisé pour la fortification militaire et le contrôle des inondations.
Les barrières murales militaires hesco sont principalement utilisées dans le contrôle militaire et contre les inondations pour sa structure modulaire et sa configuration rapide. Pour les militaires, un gabion Hesco de 24 pouces d'épaisseur peut arrêter les balles de fusil, les fragments d'obus et autres éclats d'obus. Alors que pour la protection contre les inondations, le gabion Hesco peut être assemblé le plus tôt possible et être utilisé.
Principal type de défensive
Taille du panneau | 0.61x0.61m, 1x1m, 1.2x1.2m, 1.5x1.5m, ou en tant que votre demande. |
Diamètre de fil de maille | Fil d'acier galvanisé de 3 ~ 6mm |
Taille de maille | 2 "x 2", 3 "x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), 4 "x 4" |
Diamètre du fil à ressort | Fil d'acier dur de 3 ~ 6mm |
Rejoindre des épingles | Fil d'acier dur galvanisé de 3 ~ 6 mm |
Géotextile | tissu polypropylène non tissé très résistant, poids: 250-300g / m², |
Couleur du géotextile | la couleur peut être blanc, beige-sable, vert olive, etc. |
Traitement de surface du panneau | Fil d'alliage galvanisé à chaud, électro galvanisé, Al + Zn |
Emballage | Emballé avec un film rétractable ou emballé dans une palette en bois ou en métal, puis enveloppé d'un film plastique. |
La hauteur de la barrière défensive:
Dimension de la barrière défensive:
Type d'unité | la taille | Largeur | Longueur | Cellules internes |
MIL 1 | 1,37 m / 4 pi 6 po | 1,06 m / 3 pi 6 po | 10 m / 32 pi | 9 cellules (4 + 5) |
MIL 2 | 0,61 m / 2 pi | 0,61 m / 2 pi | 1,22 m / 4 pi | 2 cellules |
MIL 3 | 1,0 m / 3 pi 3 " | 1,0 m / 3 pi 3 " | 10 m / 32 pi | 10 cellules (5x2) |
MIL 4 | 1,0 m / 3 pi 3 " | 1,5 m / 5 pi | 10 m / 32 pi | 10 cellules (5x2) |
MIL 5 | 0,61 m / 2 pi | 0,61 m / 2 pi | 3,05 m / 10 pi | 5 cellules (5x1) |
MIL 6 | 1,68 m / 5 pi 6 po | 0,61 m / 2 pi | 3,05 m / 10 pi | 5 cellules (5x1) |
MIL 7 | 2,21 m / 7 pi 3 " | 2,13 m / 7 pi | 27,74 m / 90 pi | 13 cellules (4 + 4 + 5) |
MIL 8 | 1,37 m / 4 pi 6 po | 1,22 m / 4 pi | 10 m / 32 pi | 9 cellules (4 + 5) |
MIL 9 | 1,0 m / 3 pi 3 " | 0,76 m / 2 pi 6 po | 9,14 m / 30 pi | 12 cellules (6x2) |
MIL 10 | 2,12 m / 7 pi | 1,52 m / 5 pi | 30,5 m / 95 pi | 20 cellules (5x4) |
MIL 1.9 | 2,74 m / 9 pi | 1,06 m / 3 pi 6 po | 3,3 m / 11 pi 3 po | 3 cellules (3x1) |
EPW 1 | 2,1 m / 7 pi | 1,06 m / 3 pi 6 po | 33m / 108 pi | 30 cellules (5x6) |
Les applications typiques incluent:
1. Murs de sécurité et de défense du périmètre
2. Revêtements d'équipement
3. Bunkers pour le personnel et le matériel
4. Points d'observation
5. Positions de tir défensives
6. Points de contrôle d'entrée
7. Postes de garde
8. Zones de recherche d'explosifs et de contrebande
9. Points de contrôle routiers
10. Points de contrôle aux frontières
11. Protéger les structures existantes
12. Gestion du trafic routier
13. Atténuation des véhicules hostiles
Usage:
♦ Murs de sécurité et de défense du périmètre
♦ Revêtements d'équipement
♦ Bunkers pour le personnel et le matériel
♦ Points d'observation
♦ Positions de tir défensives
♦ Postes de garde
♦ Ingénierie de protection de la zone balnéaire
♦ Points de contrôle autoroutiers
♦ Points de contrôle aux frontières
♦ Protéger les structures existantes
♦ Mur de soutènement anti-inondation
♦ Érosion côtière